Naprawa anteny i dobór do nadajników
DVB-T2 – zmiana systemu nadawania Telewizor przestał odbierać DVB-T2 nowy standard DVB-T2/HEVC H.265
SĄ TYLKO DWIE METODY : kupić dekoder DVB-T2 i kabel HDMI LUB wymienić telewizor na nowy
Pomiar sygnału, modernizacja. Dekodery i telewizory z montażem w rejonie naszego działania.
Ostateczny kres telewizji analogowej stał się faktem. Zrealizowano harmonogram wyłączania nadajników. Pierwsze nadajniki zakończyły nadawanie 7 listopada 2012 roku. Bezwzględny termin zaprzestania emisji analogowych programów telewizyjnych ustanowiony w ustawie o wdrożeniu naziemnej telewizji cyfrowej upłynął z dniem 31 lipca 2013 r. Dlatego mogą występować miejscowe problemy z odbiorem naziemnej telewizji cyfrowej (DVB-T). Wynikają one przeważnie z niekorzystnego ukształtowania terenu, a także ze starej anteny TV. Naprawa anteny TV może być koniecznością w wielu miejscach.
Harmonogram wyłączeń – gdzie naprawa anteny może być konieczna
| Harmonogram wyłączania nadajników TV anaglowej | |
| Termin wyłączenia telewizji analogowej | Obszar wykorzystywania częstotliwości |
|---|---|
| nie później niż do 7 listopada 2012 | Zielona Góra |
| nie później niż do 7 listopada 2012 | Żagań |
| nie później niż do 28 listopada 2012 | Gdańsk |
| nie później niż do 28 listopada 2012 | Iława |
| nie później niż do 28 listopada 2012 | Poznań |
| nie później niż do 19 marca 2013 | Elbląg |
| nie później niż do 19 marca 2013 | Rzeszów |
| nie później niż do 19 marca 2013 | Szczecin |
| nie później niż do 19 marca 2013 | Warszawa |
| nie później niż do 19 marca 2013 | Wisła |
| nie później niż do 22 kwietnia 2013 | Częstochowa |
| nie później niż do 22 kwietnia 2013 | Gorlice |
Harmonogram wyłączeń – gdzie naprawa anteny może być konieczna
| nie później niż do 22 kwietnia 2013 | Kłodzko |
| nie później niż do 22 kwietnia 2013 | Opole |
| nie później niż do 22 kwietnia 2013 | Rabka |
| nie później niż do 22 kwietnia 2013 | Szczawnica |
| nie później niż do 22 kwietnia 2013 | Tarnów |
| nie później niż do 22 kwietnia 2013 | Wrocław |
| nie później niż do 20 maja 2013 | Zakopane |
| nie później niż do 20 maja 2013 | Białogard |
| nie później niż do 20 maja 2013 | Bydgoszcz |
| nie później niż do 20 maja 2013 | Gniezno |
| nie później niż do 20 maja 2013 | Kalisz |
| nie później niż do 20 maja 2013 | Katowice |
Harmonogram wyłączeń
– gdzie naprawa anteny może być konieczna
| nie później niż do 20 maja 2013 | Konin |
| nie później niż do 20 maja 2013 | Koszalin |
| nie później niż do 20 maja 2013 | Kraków |
| nie później niż do 20 maja 2013 | Lębork |
| nie później niż do 20 maja 2013 | Łódź |
| nie później niż do 20 maja 2013 | Piła |
| nie później niż do 20 maja 2013 | Świnoujście |
| nie później niż do 17 czerwca 2013 | Białystok |
| nie później niż do 17 czerwca 2013 | Bieszczady |
| nie później niż do 17 czerwca 2013 | Dęblin |
| nie później niż do 17 czerwca 2013 | Kielce |
| nie później niż do 17 czerwca 2013 | Lublin |
Harmonogram wyłączeń
– gdzie naprawa anteny może być konieczna
| nie później niż do 17 czerwca 2013 | Olsztyn |
| nie później niż do 17 czerwca 2013 | Opoczno |
| nie później niż do 17 czerwca 2013 | Płock |
| nie później niż do 17 czerwca 2013 | Przemyśl |
| nie później niż do 17 czerwca 2013 | Siedlce |
| nie później niż do 17 czerwca 2013 | Suwałki |
| nie później niż do 17 czerwca 2013 | Zamość |
| nie później niż do 23 lipca 2013 | Giżycko |
| nie później niż do 23 lipca 2013 | Jelenia Góra |
| nie później niż do 23 lipca 2013 | Leżajsk |
| nie później niż do 23 lipca 2013 | Ostrołęka |